Under sommaren ökade de svenska hushållen sin konsumtion. Från juli till augusti ökade konsumtionen med 0,3 procent (säsongsrensat). Jämför man sommarperioden juni-augusti med våren (mars-maj) var ökningen 0,8 procent, säsongrensat.
Stig Björne
För ekonomin är statistiken kring hushållens konsumtion står nästan hälften av BNP (47 procent).
På ett års sikt har hushållens konsumtion ökat med 1,7 procent (augusti 2013 jämfört med augusti 2012 korrigerat för kalendern). Den grupp med starkast utveckling var övriga varor och tjänster, där ökningen var 7,0 procent. För perioden juni till augusti 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,9 procent. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,6 procent i augusti 2013 jämfört med augusti föregående år.
Utvecklingstal för augusti månad 2013, årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löpande priser | Fasta priser | Fasta priser, kalenderkorrigerat | Vikt | |||
Aug | 2013* | Aug | 2013* | Aug | 2013* | ||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter) | 1,8 | 2,1 | 1,2 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 0,92 |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 2,1 | 3,0 | 0,3 | 1,2 | 0,2 | 1,5 | 0,20 |
Beklädnadshandel | 0,9 | ‑0,2 | ‑2,2 | ‑0,6 | ‑2,8 | 0,0 | 0,04 |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 2,2 | 2,8 | 0,7 | 1,6 | 0,8 | 1,7 | 0,27 |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | 4,3 | 0,9 | 5,6 | 2,8 | 6,1 | 3,6 | 0,03 |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | ‑1,4 | ‑0,4 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 1,2 | 0,15 |
Post- och telekommunikationer | ‑1,3 | ‑1,7 | ‑3,2 | ‑1,4 | ‑4,1 | ‑1,4 | 0,03 |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 1,8 | 1,0 | 4,9 | 4,0 | 5,6 | 4,5 | 0,10 |
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice | 6,2 | 5,0 | 4,2 | 2,8 | 4,7 | 3,3 | 0,06 |
Övriga varor och tjänster | 6,1 | 8,2 | 4,1 | 6,2 | 7,0 | 6,7 | 0,03 |
Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter. Läs mer på www.scb.se
Stig Björne