I augusti 2012 gick 506 företag i konkurs (inkl enskilda firmor) jämfört med 435 företag augusti 2011, en ökning med 16 procent. Antalet anställda i företag i konkurs ökade med 37%, 1 884 personer under augusti 2012 jämfört med 1 379 personer augusti 2011.
Stig Björne
I tjänstesektorn gick 198 företag i konkurs jämfört med 177 företag augusti året innan. Inom handelnssektorn var antalet konkurser till 126 företag jämfört med 105 i augusti förra året, en ökning med 20%. I byggindustrin ökade antalet konkurser med 47% och uppgick till 88 företag under augusti 2012 jämfört med 60 i augusti 2011. Inom tillverkningsindustrin ökade konkurserna med 53%och uppgick till 49 företag jämfört med 32 konkurser augusti 2011.
I Stockholms län ökade antalet konkurser med 23% vilket var 146 företag jämfört med 119 stycken under augusti 2011. I Skåne län ökade antalet konkurser med 20% till 71. I Västra Götalands län gick 81 företag i konkurs jämfört med 61 företag augusti 2011, en ökning med 33%.
Konkurser 2011-2012 efter månad och företagsform | ||||||||||
Kvartal | Under året | |||||||||
månad | A | H | E | Företag | P | Totalt | Företag | Totalt | Företag | Totalt |
2011-01 | 449 | 40 | 84 | 573 | 21 | 594 | ||||
2011-02 | 455 | 38 | 79 | 572 | 21 | 593 | ||||
2011-03 | 523 | 47 | 130 | 700 | 30 | 730 | 1 845 | 1 917 | 1 845 | 1 917 |
2011-04 | 428 | 37 | 101 | 566 | 21 | 587 | ||||
2011-05 | 576 | 56 | 83 | 715 | 19 | 734 | ||||
2011-06 | 464 | 44 | 78 | 586 | 23 | 609 | 1 867 | 1 930 | 3 712 | 3 847 |
2011-07 | 374 | 28 | 53 | 455 | 13 | 468 | ||||
2011-08 | 356 | 23 | 56 | 435 | 16 | 451 | ||||
2011-09 | 383 | 24 | 67 | 474 | 30 | 504 | 1 364 | 1 423 | 5 076 | 5 270 |
2011-10 | 488 | 49 | 68 | 605 | 27 | 632 | ||||
2011-11 | 539 | 36 | 82 | 657 | 20 | 677 | ||||
2011-12 | 504 | 46 | 70 | 620 | 30 | 650 | 1 882 | 1 959 | 6 958 | 7 229 |
2011 | 5 539 | 468 | 951 | 6 958 | 271 | 7 229 | ||||
2012-01 | 523 | 30 | 70 | 623 | 24 | 647 | ||||
2012-02 | 506 | 44 | 73 | 623 | 26 | 649 | ||||
2012-03 | 485 | 41 | 84 | 610 | 20 | 630 | 1 856 | 1 926 | 1 856 | 1 926 |
2012-04 | 509 | 36 | 52 | 597 | 16 | 613 | ||||
2012-05 | 595 | 45 | 100 | 740 | 24 | 764 | ||||
2012-06 | 560 | 32 | 72 | 664 | 25 | 689 | 2 001 | 2 066 | 3 857 | 3 992 |
2012-07 | 440 | 33 | 66 | 539 | 14 | 553 | ||||
2012-08 | 429 | 25 | 52 | 506 | 12 | 518 | ||||
2012-09 | ||||||||||
2012-10 | ||||||||||
2012-11 | ||||||||||
2012-12 | ||||||||||
2012 | 523 | 30 | 70 | 623 | 24 | 647 | ||||
– 2011-01 | 449 | 40 | 84 | 573 | 21 | 594 | ||||
– 2011-02 | 904 | 78 | 163 | 1 145 | 42 | 1 187 | ||||
– 2011-03 | 1 427 | 125 | 293 | 1 845 | 72 | 1 917 | ||||
– 2011-04 | 1 855 | 162 | 394 | 2 411 | 93 | 2 504 | ||||
– 2011-05 | 2 431 | 218 | 477 | 3 126 | 112 | 3 238 | ||||
– 2011-06 | 2 895 | 262 | 555 | 3 712 | 135 | 3 847 | ||||
– 2011-07 | 3 269 | 290 | 608 | 4 167 | 148 | 4 315 | ||||
– 2011-08 | 3 625 | 313 | 664 | 4 602 | 164 | 4 766 | ||||
– 2011-09 | 4 008 | 337 | 731 | 5 076 | 194 | 5 270 | ||||
– 2011-10 | 4 496 | 386 | 799 | 5 681 | 221 | 5 902 | ||||
– 2011-11 | 5 035 | 422 | 881 | 6 338 | 241 | 6 579 | ||||
– 2011-12 | 5 539 | 468 | 951 | 6 958 | 271 | 7 229 | ||||
– 2012-01 | 523 | 30 | 70 | 623 | 24 | 647 | ||||
– 2012-02 | 1 029 | 74 | 143 | 1 246 | 50 | 1 296 | ||||
– 2012-03 | 1 514 | 115 | 227 | 1 856 | 70 | 1 926 | ||||
– 2012-04 | 2 023 | 151 | 279 | 2 453 | 86 | 2 539 | ||||
– 2012-05 | 2 618 | 196 | 379 | 3 193 | 110 | 3 303 | ||||
– 2012-06 | 3 178 | 228 | 451 | 3 857 | 135 | 3 992 | ||||
– 2012-07 | 3 618 | 261 | 517 | 4 396 | 149 | 4 545 | ||||
– 2012-08 | 4 047 | 286 | 569 | 4 902 | 161 | 5 063 | ||||
– 2012-09 | ||||||||||
– 2012-10 | ||||||||||
– 2012-11 | ||||||||||
– 2012-12 | ||||||||||
förändring | ||||||||||
– 2012-01 | 16 | -25 | -17 | 9 | 14 | 9 | ||||
– 2012-02 | 11 | 16 | -8 | 9 | 24 | 9 | ||||
– 2012-03 | -7 | -13 | -35 | -13 | -33 | -14 | 1 | 0 | 1 | 0 |
– 2012-04 | 19 | -3 | -49 | 5 | -24 | 4 | ||||
– 2012-05 | 3 | -20 | 20 | 3 | 26 | 4 | ||||
– 2012-06 | 21 | -27 | -8 | 13 | 9 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 |
– 2012-07 | 18 | 18 | 25 | 18 | 8 | 18 | ||||
– 2012-08 | 21 | 9 | -7 | 16 | -25 | 15 | ||||
– 2012-09 | ||||||||||
– 2012-10 | ||||||||||
– 2012-11 | ||||||||||
– 2012-12 | ||||||||||
– 2012-01 | 16 | -25 | -17 | 9 | 14 | 9 | ||||
– 2012-02 | 14 | -5 | -12 | 9 | 19 | 9 | ||||
– 2012-03 | 6 | -8 | -23 | 1 | -3 | 0 | 1 | 0 | ||
– 2012-04 | 9 | -7 | -29 | 2 | -8 | 1 | ||||
– 2012-05 | 8 | -10 | -21 | 2 | -2 | 2 | ||||
– 2012-06 | 10 | -13 | -19 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | ||
– 2012-07 | 11 | -10 | -15 | 5 | 1 | 5 | ||||
– 2012-08 | 12 | -9 | -14 | 7 | -2 | 6 | ||||
– 2012-09 | ||||||||||
– 2012-10 | ||||||||||
– 2012-11 | ||||||||||
– 2012-12 |
Stig Björne, källa Tillväxtanalys