Ett möjligt tecken på en förbättrad konjunktur är en ökning av antalet nyregistrerade bilar. Under augusti i år nyregistrerades knappt 24 000 bilar vilket är 3,6 procent fler i jämförelse med för ett år sedan. Statistiken kommer från Trafikanalys som är den myndighet som ansvarar för detta.
Stig Björne
Det är fortsatt bilar som drivs med diesel som är populärast – knappt 57 procent av det totala antalet under augusti. Bilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 3,2 procent av nyregistreringarna, jämfört med 3,4 procent under augusti 2012, något färre alltså.
Elhybridbilarna ökade från 376 i augusti 2012 till 607 i augusti 2013. Två tredjedelar av de nya bilarna registrerades av företag varav ungefär hälften av dessa var hänförliga till bilhandlare.
Nyregistreringarna av lastbilar minskade under augusti med 7,8 procent. Husvagnar och snöskotrar var de fordonslag som ökade under augusti 2013 jämfört med samma månad föregående år.
Nyregistrering av fordon under augusti 2013 fördelade på fordonsslag
Nyregistreringar | Förändring i procent | ||
Fordonslag | augusti 2012 | augusti 2013 | |
Personbilar | 22 984 | 23 807 | 3,6 |
bensin | 7 371 | 8 954 | 21,5 |
diesel | 14 458 | 13 489 | ‑6,7 |
etanol/etanol flexifuel | 361 | 414 | 14,7 |
gas/gas flexifuel | 401 | 314 | ‑21,7 |
el | 14 | 26 | 85,7 |
elhybrider/laddhybrider | 376 | 607 | 61,4 |
Husbilar (delmängd av personbilar) | 416 | 381 | ‑8,4 |
Lastbilar | 3 789 | 3 493 | ‑7,8 |
Bussar | 380 | 201 | ‑47,1 |
Släpvagnar (exkl. husvagnar) | 3 166 | 3 169 | 0,1 |
Husvagnar | 318 | 332 | 4,4 |
Traktorer | 347 | 344 | ‑0,9 |
MC | 1 158 | 1 049 | ‑9,4 |
Mopeder klass 1 | 995 | 993 | ‑0,2 |
Snöskotrar | 27 | 32 | 18,5 |
Terränghjulingar | 554 | 517 | ‑6,7 |
Stig Björne