EU:s statistikmyndighet Eurostat har tittat över siffrorna för de olika EU-ländernas budget meddelar man. Eurostat reviderade på ned Greklands budgetunderskott 2012 med 1 procentenhet till 9,0 procent av BNP. Samtidigt reviderade Eurostat upp Irlands budgetunderskott 2012 till 8,2 procent (0,6 procentenheter upp).
Stig Björne
Vad gäller statsskulder gjordes den största nedrevideringen av Spaniens skuld – till 86 procent av BNP (minus 1,8 procentenheter). Storbritannien fick en upprevidering med 1,3 procentenheter till 88,7 procent.
Bruttoskuld, procent av BNP:
2011 | 2012 | |
Euroområdet | 87,3 | 90,6 |
EU-28 | 82,3 | 85,1 |
Belgien | 98,0 | 99,8 |
Tjeckien | 41,4 | 46,2 |
Danmark | 46,4 | 45,4 |
Tyskland | 80,0 | 81,0 |
Estland | 6,1 | 9,8 |
Spanien | 70,5 | 86,0 |
Frankrike | 85,8 | 90,2 |
Irland | 104,1 | 117,4 |
Italien | 120,7 | 127,0 |
Grekland | 170,3 | 156,9 |
Kroatien | 51,6 | 55,5 |
Cypern | 71,5 | 86,6 |
Lettland | 41,9 | 40,6 |
Litauen | 38,3 | 40,5 |
Luxemburg | 18,7 | 21,7 |
Ungern | 82,1 | 79,8 |
Malta | 69,5 | 71,3 |
Nederländerna | 65,7 | 46,4 |
Österrike | 48,3 | 49,2 |
Polen | 56,2 | 55,6 |
Portugal | 108,2 | 124,1 |
Rumänien | 34,7 | 37,9 |
Bulgarien | 16,3 | 18,5 |
Slovenien | 47,1 | 54,4 |
Slovakien | 43,4 | 52,4 |
Finland | 49,2 | 53,6 |
Sverige | 38,6 | 38,2 |
Storbritannien | 84,3 | 88,7 |
Källa: Eurostat
Stig Björne