Minskande orderingång

Den svenska industrins orderingång backade under september i jämförelse med augusti – nedgången var 2,9 procent (säsongrensat). Sett ett år tillbaka i tiden september 2013 och september 2012 är nedgång lika stor i kalenderkorrigerade tal.

Stig Björne

Det är huvuddelen av delbranscherna som utvecklas negativt med något undantag. Störst var nedgången för transportmedelsindustri. Under tredje kvartalet var utvecklingen för den totala industrins orderingång nästintill oförändrad med en nedgång på 0,1 procent jämfört med andra kvartalet, i säsongrensade tal.

Det var negativ utveckling både på exportmarknaden och hemmamarknaden. 1,8 respektive 3,4 procent. Hemma- och exportmarknadens kvartalsjämförelser gick dock åt olika håll med en uppgång på 2,0 procent för hemmamarknaden medan exportmarknaden föll med 1,4 procent.

Leveranserna från industrin var oförändrade i september med augusti, i säsongrensade tal. Fördelat på hemma- och exportmarknaden var det svaga rörelser med en nedgång på 0,7 procent för hemmamarknaden och en uppgång på 0,5 procent för exportmarknaden.

Procentuella förändringar i industrins orderingång

SNI 2007 INDUSTRIBRANSCH Andel av
industrins
order 2010
sep/aug 2013[1] jul-sep 2013/
apr-jun 2013
[1]
sep 2013/
sep 2012
[2]
      Tot Hem Exp Tot Hem Exp Tot Hem Exp
B+C Gruvor och mineralutvinningsindustri och tillverkningsindustri 100,0 ‑2,9 ‑1,8 ‑3,4 ‑0,1 2,0 ‑1,4 ‑2,9 ‑4,9 ‑1,5
Industri för insatsvaror exkl. energi ‑6,9 ‑4,5 ‑8,7 ‑0,9 4,9 ‑4,8 ‑3,1 ‑1,3 ‑4,7
Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl. D) ‑33,6 1,4 ‑41,8 ‑12,6 1,4 ‑15,8 ‑56,8 ‑26,7 ‑63,4
Industri för investeringsvaror 3,7 1,9 4,5 2,3 0,3 3,0 6,3 ‑8,2 13,5
Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror 1,4 ‑0,8 4,7 0,2 ‑0,2 0,9 ‑2,0 ‑2,7 ‑1,1
Industri för varaktiga konsumtionsvaror ‑4,3 ‑8,5 0,3 2,0 0,8 3,4 ‑9,7 ‑17,1 0,1
B Gruvor och mineralutvinningsindustri 2,8 ‑16,1 ‑17,7 ‑15,1 ‑14,8 13,1 ‑28,7 32,8 11,2 56,8
C Tillverkningsindustri 97,2 ‑2,3 ‑1,0 ‑3,0 0,5 1,6 ‑0,2 ‑3,8 ‑5,3 ‑2,6
10-12 Livsmedels-, dryckesvaru-och tobaksindustri 9,8 ‑1,4 ‑1,3 ‑2,6 0,3 0,0 1,8 ‑2,3 ‑4,2 8,2
13-15 Textil-, beklädnads- och lädervarutillverkning 0,5 ‑0,2 1,5 ‑1,8 ‑0,7 ‑6,7 5,4 2,3 ‑6,2 12,1
16 Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler 4,3 0,0 ‑1,0 1,5 4,3 6,1 2,0 ‑0,5 1,0 ‑2,7
17 Massa-, pappers- och pappersvaruindustri 7,8 ‑4,3 ‑3,6 ‑4,4 0,3 2,9 ‑0,5 ‑5,5 0,3 ‑7,0
18 Grafisk och annan reproduktionsindustri 1,3 1,4 1,5 1,1 ‑2,0 ‑3,8 20,1 ‑5,5 ‑5,3 ‑7,2
19 Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 5,4 ‑33,6 1,4 ‑41,8 ‑12,6 1,4 ‑15,8 ‑56,8 ‑26,7 ‑63,4
20-21 Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel 8,0 0,4 4,0 ‑0,7 ‑0,1 2,1 ‑0,8 1,0 16,3 ‑2,9
22 Gummi- och plastvaruindustri 2,4 ‑2,5 ‑2,5 ‑2,5 0,8 2,4 ‑0,9 ‑4,4 ‑4,7 ‑3,7
23 Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter 2,2 ‑9,5 ‑7,7 ‑16,3 5,8 8,3 ‑3,4 ‑9,4 ‑6,6 ‑21,0
24 Stål- och metallverk 8,7 ‑16,1 ‑12,6 ‑17,8 ‑1,4 3,9 ‑3,8 ‑11,6 ‑9,9 ‑12,7
25 Industri för metallvaror utom maskiner och apparater 6,6 ‑3,1 ‑3,9 ‑0,9 ‑0,5 0,0 ‑1,8 ‑17,7 ‑17,3 ‑18,4
26 Industri för datorer, elektronikvaror och optik 7,5 35,5 5,2 41,2 ‑3,6 5,0 ‑4,8 8,2 10,5 8,0
27 Industri för elapparatur 4,1 1,0 ‑0,1 2,0 0,0 6,5 ‑5,0 ‑20,4 ‑13,0 ‑25,9
28 Övrig maskinindustri 10,8 ‑9,8 ‑7,4 ‑10,4 1,6 ‑2,9 3,0 ‑4,6 ‑23,1 1,5
29 Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 11,8 3,4 21,3 ‑3,0 6,2 ‑2,7 10,3 35,3 22,4 43,4
30 Annan transportmedelsindustri 1,6 ‑40,1 ‑83,6 35,0 12,4 27,5 0,4 ‑42,1 ‑71,6 35,8
31-33 Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag 4,4 3,8 10,0 ‑5,4 3,1 4,1 1,3 2,4 4,6 ‑0,8

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.