Produktionen i den svenska industrin minskade från september 2013 till motsvarande 2012 med nästan en procent (korrigerat för kalender). Sett från augusti till september i år var produktionen oförändrad.
Stig Björne
De senaste månaderna har det annars varit både både upp- och nedgångar. De underbranscher som hade störst förändring var elektronikvaruindustrin med en stor uppgång under september och petroleumindustrin som visade en stor nedgång (delvis beroende på ett produktonsstopp som var planerat). Kemiindustrin och läkemedelsindustrin hade en också en stark utveckling.
På årsbasis var produktionen fortsatt negativ, om än inte i nivå med tidigare månader. I september minskade produktionen med 0,9 procent jämfört med samma månad föregående år. I likhet med augusti var tremånadersutvecklingen positiv och ökade med 1,2 procent under tredje kvartalet jämfört med andra kvartalet. Majoriteten av delbranscherna hade positiv utveckling. Inom industrin för petroleumprodukter var emellertid nedgången betydande. Det tycks som att produktionen är på väg att öka i den svenska industrin sammantaget.
Procentuella förändringar i industrins produktionsvolym
SNI 2007 | INDUSTRIBRANSCH | Andel av förädlings‑ värde 2012 |
sep/aug 2013[1] |
jul‑sep 2013/ apr‑jun 2013[1] |
sep 2013/ sep 2012[2] |
B+C | Utvinning av mineral, tillverkningsindustri | 100 | 0,0 | 1,2 | ‑0,9 |
– | Industri för insatsvaror exkl energi | 39,3 | ‑3,1 | 2,9 | ‑1,6 |
– | Industri för energirelaterade insatsvaror (exkl D) | 2,1 | ‑44,4 | ‑16,6 | ‑60,9 |
– | Industri för investeringsvaror | 36,8 | 6,7 | ‑0,4 | 3,9 |
– | Industri för icke varaktiga konsumtionsvaror | 19,6 | 2,4 | ‑0,1 | ‑2,1 |
– | Industri för varaktiga konsumtionsvaror | 2,1 | ‑5,7 | 3,2 | ‑1,0 |
B | Gruvor och mineralutvinningsind | 5,4 | ‑2,4 | 4,3 | 1,6 |
C | Tillverkningsindustri | 94,6 | 0,5 | 0,3 | ‑0,9 |
10-12 | Livsmedelstillverkning | 7,5 | ‑1,9 | 0,3 | ‑1,4 |
13-15 | Textil-, beklädnads-, läder- o lädervaruind | 0,7 | ‑1,8 | ‑2,7 | ‑2,9 |
16 | Industri för trä och varor av trä, kork och rotting o.d. utom möbler | 3,4 | ‑2,6 | 2,3 | ‑1,4 |
17 | Massa-, pappers- och pappersvaruindustri | 6,0 | 0,6 | ‑0,3 | ‑1,4 |
18 | Grafisk och annan reproduktionsindustri | 1,6 | 2,1 | ‑2,4 | ‑5,5 |
19 | Industri för stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter | 2,1 | ‑44,2 | ‑16,6 | ‑61,0 |
20-21 | Kemisk industri och industri för farmaceutiska basprodukter och läkemedel | 13,6 | 9,9 | 0,1 | ‑0,3 |
22 | Gummi- och plastvaruindustri | 2,9 | ‑2,5 | 0,2 | ‑4,3 |
23 | Industri för andra icke-metalliska mineraliska produkter | 2,7 | ‑8,6 | 6,8 | ‑8,7 |
24 | Stål- och metallverk | 4,3 | ‑5,0 | 2,2 | ‑2,1 |
25 | Industri för metallvaror utom maskiner och apparater | 9,1 | 0,1 | 3,3 | ‑1,1 |
26 | Industri för datorer, elektronikvaror och optik | 8,3 | 33,6 | ‑4,2 | 17,2 |
27 | Industri för elapparatur | 3,4 | ‑1,9 | 8,7 | ‑3,5 |
28 | Övrig maskinindustri | 12,6 | ‑2,2 | ‑1,5 | ‑7,0 |
29 | Industri för motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar | 8,7 | 2,0 | 7,5 | 8,7 |
30 | Annan transportmedelsindustri | 2,5 | ‑2,4 | 2,8 | ‑5,4 |
31-33 | Övrig tillverkningsindustri, reparationsverkstäder och installationsföretag | 5,1 | ‑1,2 | 1,5 | 1,8 |
Stig Björne