De svenska hushållens konsumtion ökade under oktober med 2,3 procent jämfört med oktober 2012 (kalenderkorrigerat). För tremånadersperioden augusti till oktober 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,8 procent.
Stig Björne
Den grupp med starkast utveckling var delbranschen ”övriga varor och tjänster”. Priserna, enligt konsumtionsdeflatorn, ökade med 0,1 procent i oktober 2013 jämfört med oktober föregående år. Statistiken över hushållens konsumtion är en central konjunkturindikator och konusmtionen står för nästan hälften av Sveriges BNP (47 procent). Sedan föregående publicering har den privata konsumtionsvolymen i september i kalenderkorrigerade tal reviderats ned med 0,1 procentenheter till en uppgång på 1,1 procent jämfört med september föregående år.
Den säsongrensade konsumtionsvolymen i september har reviderats upp med 0,1 procentenheter till en uppgång på 0,1 procent jämfört med augusti.
Den månatliga konsumtionsindikatorn skall spegla den ändamålsfördelade konsumtionen enligt nationalräkenskaperna, det vill säga Hushållens konsumtionsutgifter exklusive utlandsposter.
Utvecklingstal för oktober månad 2013
Bransch/ Branschgrupp |
Löpande priser |
Fasta priser |
Fasta priser, kalender- korrigerat |
Vikt | |||
Okt | 2013* | Okt | 2013* | Okt | 2013* | ||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter) | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,3 | 2,0 | 0,92 |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 3,6 | 3,0 | 2,3 | 1,2 | 2,3 | 1,4 | 0,20 |
Beklädnadshandel | 1,6 | 0,0 | 0,6 | ‑0,6 | 0,6 | ‑0,1 | 0,04 |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 1,6 | 2,7 | 0,5 | 1,5 | 0,5 | 1,5 | 0,27 |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | 5,5 | 1,6 | 6,7 | 3,4 | 6,7 | 3,9 | 0,03 |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | 0,5 | ‑0,1 | 2,4 | 1,3 | 2,4 | 1,4 | 0,15 |
Post- och telekommunikationer | ‑6,7 | ‑2,3 | ‑6,7 | ‑2,2 | ‑6,7 | ‑2,1 | 0,03 |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | 3,7 | 1,2 | 7,4 | 4,2 | 7,4 | 4,5 | 0,10 |
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice | 4,7 | 4,9 | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 0,06 |
Övriga varor och tjänster | 10,7 | 9,2 | 8,7 | 7,2 | 8,7 | 7,3 | 0,03 |
Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
Fasta priser, kalenderkorrigerat
Okt | Nov | Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt^ | |
Hushållskonsumtion | 103,3 | 104,7 | 115,4 | 97,1 | 101,5 | 101,8 | 104,3 | 105,0 | 110,6 | 101,7 | 102,6 | 105,1 | 105,7 |
Månadsutveckling* | 1,0 | 1,7 | 2,3 | 3,2 | 2,8 | 2,6 | 0,9 | 1,4 | 2,8 | 1,2 | 1,9 | 1,1 | 2,3 |
3- månadersutveckl.** | 1,6 | 1,8 | 1,7 | 2,4 | 2,7 | 2,8 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 1,4 | 1,8 |
* Jämförelse med samma månad året före
** Jämförelse mellan senaste 3 månadsperiod och samma period föregående år
^ Aktuell månads resultat är preliminära
Stig Björne