Det har varit mycket snack om den svenska statsskulden och huruvida vi håller på att bli mer skuldsatta eller inte. Om man lyssnade på riksdagsdebatten härförleden kunde man tro det.
Stig Björne
Riksgälden – som är en av våra äldsta myndigheter – har mycket bra information i frågan. Nedan ett axplock och en intressant historisk beskrivning av utvecklingen. Förutom var det inte välfärden som kostade pengar – det var krig.
- Statsskulden per person är ca 121 000 kronor.
- Den svenska statsskulden är totalt 1 277 miljarder kronor (2013-12-30).
- Statsskulden motsvarar cirka 35,2 procent av BNP (Prognos 2013). Den har minskat från nästan 80 procent 1995 (18 år).
- 15 procent är i utländsk valuta.
- Räntebetalningarna för statsskulden var 27 miljarder kronor 2012.
- Underskottet i statsbudgeten blev 25 miljarder kronor 2012.
- 5 procent av statsskulden kommer från privatpersoner, främst med premieobligationer.
År | |
1789 | Riksgälden bildades för att hantera statsskulden. Under 1700-talet växte Sveriges statsskuld och inflationen var hög. Sverige lånade bland annat pengar för att finansiera krig mot Ryssland. |
1808-1809 | Statsskulden var rekordstor efter det att Sverige förlorat ”det finska kriget” mot Ryssland. |
1818 | Sverige hade stora utlandslån som vi vägrade betala. 2/3 av skulden var utlandsskuld. Därför skrev staten av den största delen av utlandsskulden. Kung Karl XIV Johan betalade själv den sista tredjedelen, och den svenska provinsen Pommern i norra Tyskland pantsattes mot betalning i silver. |
1834 | Trots hårda tider var statsskulden i stort sett avbetalad och Riksgälden hade i stället utländska fordringar. |
1910 | Sverige lånade utomlands för att göra investeringar i infrastruktur: järnvägar, vattenkraft och telefonsystem. Därför hade vi en relativt stor valutaskuld. |
1970-talet | Oljepriset chockhöjdes 1973 och 1979. Det ledde till en internationell lågkonjunktur, och den svenska ekonomin kom ur balans. Sverige lånade i utlandet för att finansiera underskott i statsbudgeten och räntorna växte snabbt. |
1990-1994 | Statsfinanserna var dåliga och statsskulden fördubblades från 600 till 1 300 miljarder kronor (eller från 44 till 78 procent som andel av BNP). |
1990-talets slut och 2000-talets början | Efter hårda nedskärningar i statens utgifter återhämtade sig ekonomin och statens underskott minskade. Under en femårsperiod kring millennieskiftet hade statsbudgeten överskott, mycket tack vare stora skatteintäkter. |
2005 | Statsbudgeten visade återigen överskott, efter ett par år med relativt stora underskott. |
Läs mer på www.riksgalden.se
Stig Björne