Statistiska Centralbyrån släppte häromdagen den senaste Arbetskraftsundersökningen (AKU). Den avser juli år 2012. Undersökningen visar att 4 859 000 personer var sysselsatta i åldern 15-74 år. Detta är – kanske något förvånande givet den internationella konjunkturen – en ökning med 46 000 personer jämfört med samma månad 2011.
Stig Björne
Vad gäller arbetslösheten så uppgår den till 367 000 personer som motsvarar en arbetslöshet på 7,0 procent av befolkningen i ovanstående åldrar. Arbetade timmar uppgick till 93,2 miljoner timmar per vecka. SCB pekar på att data som är rensade för säsongsvariationer visar att antalet sysselsatta fortsätter öka, samt att arbetslösheten ökar något bland männen och minskar något bland kvinnorna. Mer från SCB:s AKU i den följande texten.
Antalet sysselsatta personer i åldern 15-74 år var alltså 4 859 000 i juli 2012, vilket är en ökning med 46 000 personer varav 43 000 kvinnor jämfört med juli 2011. Andelen sysselsatta av befolkningen 15-74 år var 68,3 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 70,4 procent och bland kvinnorna 66,1 procent, en ökning med 0,9 procentenheter. Antalet personer som har en fast anställning ökade med 79 000 till 3 553 000 jämfört med juli 2011. Antalet fast anställda kvinnor var 1 737 000, en ökning med 68 000 jämfört med samma period förra året.
Antalet ökade timmar ökade med ca 4 milojoner timmar (veckobasis) i juli. Det totala antalet arbetade timmar uppgick i juli 2012 till i genomsnitt 93,2 miljoner per vecka. SCB pekar dock på att de säsongsrensade data inte pekar på en statistisk säker förändring. Av de arbetade timmarna utfördes 1,7 miljoner av personer som var folkbokförda i Sverige men sysselsatta utomlands.
Arbetslösheten då? Ja, antalet arbetslösa uppgick till 367 000 personer i juli 2012 i åldern 15-74 år. Av de arbetslösa var 206 000 män och 161 000 kvinnor. Arbetslösheten uppgick till 7,0 procent. Bland männen var 7,5 procent arbetslösa medan motsvarande siffra för kvinnorna var 6,5 procent. Detta är den sjunde månaden i rad som data inte visar på någon statistiskt säkerställd förändring för vare sig antalet eller andelen arbetslösa jämfört med samma månad föregående år.
Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 134 000 arbetslösa vilket motsvarar ett arbetslöshetstal för denna grupp på 16,9 procent.
Antalet personer i åldern 15-74 år som var utanför arbetskraften uppgick till 1 889 000 i juli 2012. Det motsvarar 26,6 procent av befolkningen. Antalet personer som ansåg sig vara sjuka var 331 000 och antalet pensionärer var 891 000. Det är ingen statistiskt säkerställd skillnad jämfört med juli 2011.
Arbetslösa, undersysselsatta och latent arbetssökande utgör tillsammans det outnyttjade arbetskraftsutbudet. I juli 2012 uppgick det till 20,5 miljoner timmar per vecka. Det motsvarar 513 000 heltidsarbeten med 40 timmars arbetsvecka.
1) Säsongrensade data och beräknad trend kan revideras något vid nya månadsutfall och sammanfaller oftast inte, av förklarliga skäl, med originaldata.
Samband på arbetsmarknaden juli 2012
Sifforna inom parentes anger osäkerhetstal för nivåskattningen.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, originaldata
1000-tal | Juli 2012 Antal |
Andel procent |
Juli 2011 Antal |
Andel procent |
Förändring sedan juli 2011 Antal |
Minimi‑ krav för föränd‑ ring** |
|||
1. Befolkningen (=2+3) | 7 114 | 7 074 | 40 | . | |||||
Män | 3 600 | 3 579 | 21 | . | |||||
Kvinnor | 3 515 | 3 495 | 20 | . | |||||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 226 | ±36 | 73,5 | 5 172 | ±34 | 73,1 | 54 | * | 42 |
Män | 2 741 | ±26 | 76,1 | 2 728 | ±24 | 76,2 | 13 | 31 | |
Kvinnor | 2 485 | ±26 | 70,7 | 2 444 | ±26 | 69,9 | 42 | * | 31 |
2a. Sysselsatta | 4 859 | ±36 | 68,3 | 4 813 | ±34 | 68,0 | 46 | * | 43 |
Män | 2 535 | ±28 | 70,4 | 2 532 | ±26 | 70,8 | 3 | 34 | |
Kvinnor | 2 324 | ±27 | 66,1 | 2 280 | ±27 | 65,2 | 43 | * | 32 |
Ungdomar 15-24 år | 656 | ±21 | 53,2 | 662 | ±21 | 53,3 | ‑6 | 25 | |
15-19 år | 193 | ±15 | 33,7 | 203 | ±14 | 33,8 | ‑10 | 18 | |
20-24 år | 463 | ±15 | 70,2 | 459 | ±15 | 71,5 | 4 | 18 | |
Anställda | 4 387 | ±39 | 4 340 | ±38 | 47 | * | 45 | ||
Fast | 3 553 | ±37 | 3 475 | ±36 | 79 | * | 41 | ||
Tidsbegränsat | 834 | ±32 | 865 | ±31 | ‑32 | 40 | |||
Undersysselsatta [1] | 277 | ±20 | 5,7 | 245 | ±18 | 5,1 | 32 | * | 24 |
Män | 109 | ±13 | 4,3 | 105 | ±12 | 4,1 | 5 | 15 | |
Kvinnor | 168 | ±15 | 7,2 | 140 | ±14 | 6,2 | 28 | * | 18 |
I arbete | 2 536 | ±48 | 2 443 | ±47 | 93 | * | 63 | ||
Män | 1 377 | ±36 | 1 339 | ±35 | 38 | 47 | |||
Kvinnor | 1 159 | ±32 | 1 104 | ±32 | 55 | * | 42 | ||
2b. Arbetslösa | 367 | ±21 | 7,0 | 359 | ±20 | 6,9 | 8 | 29 | |
därav heltidsstuderande | 53 | ±9 | 41 | ±7 | 13 | * | 12 | ||
Män | 206 | ±16 | 7,5 | 196 | ±16 | 7,2 | 10 | 22 | |
Kvinnor | 161 | ±15 | 6,5 | 163 | ±15 | 6,7 | ‑2 | 21 | |
Ungdomar 15-24 år | 134 | ±15 | 16,9 | 131 | ±14 | 16,5 | 3 | 20 | |
15-19 år | 62 | ±11 | 24,4 | 60 | ±9 | 22,8 | 2 | 14 | |
20-24 år | 72 | ±10 | 13,4 | 71 | ±10 | 13,3 | 1 | 14 | |
Arbetslösa mer än 6 mån | 108 | ±12 | 32,7 | 111 | ±12 | 33,7 | ‑4 | 16 | |
3. Ej i arbetskraften | 1 889 | ±36 | 1 902 | ±34 | ‑14 | 42 | |||
Män | 859 | ±26 | 851 | ±24 | 8 | 31 | |||
Kvinnor | 1 030 | ±26 | 1 052 | ±26 | ‑22 | 31 | |||
Latent arbetssökande | 134 | ±16 | 120 | ±17 | 14 | 19 | |||
Arbetade timmar | 93 200 | ±1 900 | 89 200 | ±1 900 | 4 000 | * | 2 300 | ||
Män | 53 300 | ±1 500 | 51 500 | ±1 500 | 1 800 | 1 800 | |||
Kvinnor | 39 900 | ±1 200 | 37 700 | ±1 200 | 2 200 | * | 1 500 |
* Markerar att förändringen är ”statistiskt säkerställd”.
** Minimikrav i antal för att förändringen skall vara”statistiskt säkerställd”.
1) Andelen undersysselsatta anges i procent av antalet sysselsatta.
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data
1000-tal | Juli 2012 Antal | Andel procent | Juni 2012 Antal | Andel procent | Maj 2012 Antal | Andel procent |
1. Befolkningen (=2+3) | 7 116 | 7 112 | 7 109 | |||
Män | 3 600 | 3 598 | 3 597 | |||
Kvinnor | 3 516 | 3 514 | 3 512 | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 054 | 71,0 | 5 066 | 71,2 | 5 050 | 71,0 |
Män | 2 652 | 73,7 | 2 651 | 73,7 | 2 664 | 74,1 |
Kvinnor | 2 402 | 68,3 | 2 415 | 68,7 | 2 386 | 67,9 |
2a. Sysselsatta | 4 676 | 65,7 | 4 684 | 65,9 | 4 659 | 65,5 |
Män | 2 442 | 67,8 | 2 445 | 68,0 | 2 451 | 68,2 |
Kvinnor | 2 234 | 63,5 | 2 238 | 63,7 | 2 207 | 62,8 |
Ungdomar 15-24 år | 495 | 40,1 | 492 | 39,8 | 484 | 39,1 |
15-19 år | 105 | 18,3 | 102 | 17,7 | 101 | 17,4 |
20-24 år | 390 | 59,1 | 390 | 59,2 | 383 | 58,2 |
2b. Arbetslösa | 379 | 7,5 | 382 | 7,5 | 391 | 7,8 |
Män | 210 | 7,9 | 205 | 7,7 | 212 | 8,0 |
Kvinnor | 168 | 7,0 | 177 | 7,3 | 179 | 7,5 |
Ungdomar 15-24 år | 144 | 22,6 | 144 | 22,7 | 156 | 24,4 |
15-19 år | 62 | 37,3 | 61 | 37,5 | 61 | 37,9 |
20-24 år | 82 | 17,4 | 83 | 17,6 | 95 | 19,9 |
3. Ej i arbetskraften | 2 061 | 2 046 | 2 059 | |||
Män | 948 | 947 | 933 | |||
Kvinnor | 1 113 | 1 099 | 1 126 |
SCB:s Arbetskraftsundersökningar (AKU) 15-74 år, säsongrensade data, trendvärden
1000-tal | Juli 2012 Antal | Andel procent | Juni 2012 Antal | Andel procent | Maj 2012 Antal | Andel procent |
1. Befolkningen (=2+3) | 7 115 | 7 112 | 7 109 | |||
Män | 3 600 | 3 598 | 3 596 | |||
Kvinnor | 3 515 | 3 514 | 3 512 | |||
2. Arbetskraften (=2a+2b) | 5 057 | 71,1 | 5 053 | 71,0 | 5 048 | 71,0 |
Män | 2 656 | 73,8 | 2 653 | 73,7 | 2 651 | 73,7 |
Kvinnor | 2 402 | 68,3 | 2 399 | 68,3 | 2 397 | 68,2 |
2a. Sysselsatta | 4 676 | 65,7 | 4 672 | 65,7 | 4 668 | 65,7 |
Män | 2 446 | 67,9 | 2 445 | 68,0 | 2 444 | 68,0 |
Kvinnor | 2 230 | 63,4 | 2 227 | 63,4 | 2 223 | 63,3 |
Ungdomar 15-24 år | 492 | 39,9 | 492 | 39,8 | 492 | 39,8 |
15-19 år | 104 | 18,2 | 106 | 18,4 | 108 | 18,6 |
20-24 år | 388 | 58,7 | 386 | 58,5 | 384 | 58,4 |
2b. Arbetslösa | 382 | 7,5 | 381 | 7,5 | 380 | 7,5 |
Män | 210 | 7,9 | 208 | 7,8 | 207 | 7,8 |
Kvinnor | 172 | 7,2 | 173 | 7,2 | 173 | 7,2 |
Ungdomar 15-24 år | 147 | 23,0 | 147 | 23,0 | 147 | 23,0 |
15-19 år | 61 | 36,9 | 61 | 36,5 | 61 | 36,2 |
20-24 år | 86 | 18,2 | 86 | 18,2 | 86 | 18,3 |
3. Ej i arbetskraften | 2 058 | 2 060 | 2 061 | |||
Män | 944 | 945 | 945 | |||
Kvinnor | 1 114 | 1 115 | 1 116 |
Antal sysselsatta 15-74 år (1000-tal) Källa: SCB
Mer om Arbetskraftsundersökningen finns på SCB:s web www.scb.se.
Stig Björne