De svenska hushållens konsumtion ökade på årsbasis från september 2012 med 1,2 procent till september 2013. I år mellan augusti och september var konsumtionen oförändrad. Det tredje kvartalet mot det andra kvartalet 2012 var ökningen 0,2 procent (säsongrensat).
Stig Björne
Konsumtionsgruppen med bästa utvecklingen var övriga varor och tjänster där ökningen var 6,4 procent. För perioden juli till september 2013 jämfört med samma period föregående år ökade konsumtionsvolymen med 1,5 procent. Enligt den så kallade konsumtionsdeflatorn, ökade priserna med 0,5 procent i september 2013 jämfört med september föregående år.
SCB producerar månadsstatistiken över hushållens konsumtionsutgifter. Man menar att statistiken är en viktig konjunkturindikator då hushållens konsumtion står för nästan hälften av BNP (47 procent). Det som går att säga om årstalen är att väl att vi ser en viss uppgång. HUI:s siffror säger också att hushållens konsumtion ökar under 2013. Det mesta pekar på att det går bättre med andra ord.
Utvecklingstal för september månad 2013, årstakt i procent
Bransch/Branschgrupp | Löpande priser |
Fasta priser |
Fasta priser, kalender- korrigerat |
Vikt | |||
Sept | 2013* | Sept | 2013* | Sept | 2013* | ||
Hushållens konsumtionsutgifter (exkl utlandsposter) | 2,2 | 2,2 | 1,7 | 1,8 | 1,2 | 2,0 | 0,92 |
Detaljhandel med brett sortiment mest livsmedel och dryck | 2,1 | 2,9 | 0,1 | 1,1 | 0,2 | 1,3 | 0,20 |
Beklädnadshandel | 0,2 | ‑0,1 | ‑0,3 | ‑0,6 | 0,3 | 0,0 | 0,04 |
Bostad, elektricitet, gas och uppvärmning | 2,5 | 2,9 | 0,8 | 1,6 | 0,7 | 1,6 | 0,27 |
Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning och förbrukningsvaror | 1,1 | 0,9 | 3,0 | 2,8 | 2,5 | 3,4 | 0,03 |
Transporter och detaljhandel med och service av motorfordon | 2,7 | ‑0,2 | 5,1 | 1,1 | 3,0 | 1,3 | 0,15 |
Post- och telekommunikationer | ‑0,9 | ‑1,7 | ‑2,3 | ‑1,6 | ‑1,5 | ‑1,5 | 0,03 |
Rekreation och kultur, varor och tjänster | ‑1,0 | 0,9 | 1,4 | 3,8 | 0,8 | 4,1 | 0,10 |
Restauranger, caféer, hotell o annan övernattningsservice | 4,0 | 4,8 | 1,9 | 2,7 | 1,4 | 3,0 | 0,06 |
Övriga varor och tjänster | 11,0 | 9,2 | 9,2 | 7,2 | 6,4 | 7,4 | 0,03 |
Alla jämförelser avser samma period föregående år.
* Perioden januari till och med aktuell månad jämförd med samma period året före.
Stig Björne