Efter ett antal månader med ett ökat antal nya bilar så minskade nyregistreringarna under november. Antalet nyregistrerade personbilar var 26 235 vilket är knappt två procent färre än samma månad 2012 enligt statistik från Trafikanalys.
Stig Björne
Det är dieselbilar som står för en majoritet av nyregistreringarna, 58 procent är dieselbilar, dock en minskning med nära sju procent från nov 2012. Bilar som kan drivas med el, etanol eller gas stod för 5,2 procent av nyregistreringarna och det är en mindre ökning. Drygt 63 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 32 procent av den totala nyregistreringen.
Lastbilar minskade under november med knappt sex procent. Snöskotrar ökade med knappt 17 procent. Allt enligt Trafikanalys.
Nyregistrering av fordon under november 2013 fördelade på fordonsslag
Nyregistreringar | Förändring i procent | ||
Fordonslag | november 2012 | november 2013 | |
Personbilar | 26 749 | 26 235 | ‑1,9 |
bensin | 8 119 | 9 534 | 17,4 |
diesel | 17 432 | 15 328 | ‑12,1 |
etanol/etanol flexifuel | 305 | 431 | 41,3 |
gas/gas flexifuel | 385 | 292 | ‑24,2 |
el | 26 | 56 | 115,4 |
elhybrider/laddhybrider | 479 | 585 | 22,1 |
övrigt | 3 | 9 | 200,0 |
Andel miljöbilar MB2013 | 12,4 | ||
Husbilar (delmängd av personbilar) | 196 | 196 | 0,0 |
Lastbilar | 4 028 | 3 793 | ‑5,8 |
Bussar | 83 | 63 | ‑24,1 |
Släpvagnar (exkl. husvagnar) | 2 035 | 2 254 | 10,8 |
Husvagnar | 179 | 137 | ‑23,5 |
Traktorer | 359 | 365 | 1,7 |
MC | 581 | 477 | ‑17,9 |
Mopeder klass 1 | 258 | 236 | ‑8,5 |
Snöskotrar | 1 547 | 1 804 | 16,6 |
Terränghjulingar | 578 | 594 | 2,8 |
Stig Björne