Minskad produktion inom tjänstesektorn

Under juli månad minskade produktionen inom tjänstesektorn med 0,2 procent i jämförelse med juli 2012. Samtliga jämförelser är årsbaserade och bygger på fastprisjusterade och kalenderkorrigerade indexvärden.

Stig Björne

Den bransch som minskade mest var ”Partihandeln” vars nedgång uppgick till 3,6 procent. Produktionen inom transport och magasinering minskade med 2,4 procent. Det är dessa två branscher som ligger bakom egentligen hela nedgången.

Branscher som tvärtom har ökat är Motorhandel, Hotell- och restaurang, resetjänster och Hälso- och sjukvård. Alla med ökningar i löpande priser med fem procent.

Utvecklingstal för juli månad 2013, årstakt i procent

Bransch/Branschgrupp Löpande priser Fasta priser Fasta priser,
kalenderkorrigerat
Vikt
  Jul 2013* Jul 2013* Jul 2013*  
Total tjänstesektor (45-63; 68-96) 1,7 1,0 1,1 0,3 -0,2 0,7 1,0
Total tjänstesektor exkl. fastighetsverksamhet (45-63; 69-96) 1,7 0,7 1,4 0,4 -0,2 0,7 0,82
Parti- och detaljhandel (45-47) -0,4 -2,1 1,3 -0,2 -0,9 0,0 0,24
Motorhandel (45) 5,0 -2,6 5,6 -2,3 2,6 -2,3 0,03
Partihandeln (46) -3,3 -3,9 -0,8 -0,6 -3,6 -0,4 0,13
Detaljhandeln (47) 2,0 1,0 3,0 1,5 2,1 1,8 0,08
Transport och magasinering (49-53) -1,8 -0,4 -0,7 -0,7 -2,4 -0,4 0,10
Hotell och restaurangverksamhet (55-56) 5,6 4,8 3,7 3,0 3,2 3,4 0,03
IT och fastighetsverksamhet (58-75) 1,0 1,1 -0,3 -0,5 -0,8 0,0 0,43
Informations och kommunikationsföretag (58-63) 1,0 -2,2 0,5 -2,9 -0,2 -2,5 0,12
Telekommunikation (61) -0,5 -2,3 -0,2 -1,2 0,2 -0,7 0,03
Datakonsultverksamhet o.d. (62) 2,7 -2,0 1,9 -3,1 1,0 -2,7 0,06
Fastighetsverksamhet (68) 2,2 2,5 0,4 0,1 0,3 0,6 0,18
Företagstjänster (69-75) 0,4 2,2 -0,8 0,9 -1,9 1,3 0,13
Uthyrnings-, resetjänster (77-82) 6,7 3,2 4,4 1,1 2,6 1,3 0,08
Utbildningsväsendet (85) 2,0 9,7 -1,2 6,7 -1,9 7,1 0,02
Hälso- och sjukvård, omsorg (86-88) 5,8 4,1 3,1 2,6 2,2 3,0 0,06
Kultur, nöje och fritid (90-96) 13,8 7,7 10,8 5,6 8,1 5,7 0,03

Alla jämförelser avser samma period föregående år.

Stig Björne

About Stig Björne

Stig Björne bor i Stockholm, men är född och uppvuxen i Umeå där han utbildade mig till ekonom vid Handelshögskolan. Tidigare arbetade Stig Björne som VD och senare seniorkonsult på Sweco Eurofutures AB.